不撓不屈の車椅子探偵
─『サンフランシスコ市警察の刑事部長であった私アイアンサイドは、犯罪に限りない憎しみを抱いていたが、私を恨む犯罪者の一人は、卑怯にも私を撃った。一発の銃弾は私を下半身不随の人間にしてしまった。
署長の厚意から嘱託警部という特別な待遇と自分の足となってくれる三人の部下を与えられた私は、再び憎むべき犯罪に挑むこととなった。
私アイアンサイドは、世に存在する悪を許すことはできないのだ。(テレビ映画「鬼警部アイアンサイド」オープニングより)
〈鬼警部アイアンサイド〉は、1960年代後半から1970年代にかけて、ちょうど刑事コロンボと時を同じくする時代にアメリカで作成されたミステリー・ドラマです。
1967年、まず手はじめにパイロット版のテレビシリーズが放映されて人気を博し、シリーズ化が決定すると同年から1975年にかけて、NBCテレビより全8シーズンに渡って計194話が放映されました。日本でも1969年よりTBS系で放映が開始され好評だったようで、8シーズン全ての作品が放映されているようです。
冒頭のオープニングの抜粋の通り、アイアンサイドは元々はサンフランシスコ市警察の腕利きの刑事部長でしたが、山荘での休暇中に恨みを持つ者によって狙撃され、一命は取りとめたものの下半身不随に陥ってしまいます。
しかし彼の妥協を許さない正義感と犯罪に対する激しい憎しみは決して衰えることはなく、一方市警察側も彼の明晰な頭脳とその姓の通りの「鉄の面」のような堅い意志が市警察から失われることを惜しんだらしく、結局アイアンサイドは署長の厚意により三人の部下を与えられ、市警察本部の3階を改造し、そこを住居兼捜査本部として「嘱託警部」の肩書きで警察の捜査に協力することになります。
このアイアンサイドを支えるのが三人の個性的かつ優秀な部下たちで、警察稼業には勿体無いような端正な顔立ちのベテラン刑事エド・ブラウン、同じく市警察の刑事だった父親を組織ギャングの一員に射殺され、その時の事件でアイアンサイドに助けられて以来チームの一員となった婦人警官のフラン・ベルディング(当初はホイットフィールド巡査だったがのち結婚退職したため交替)、そしてアイアンサイドの車椅子を引くなど彼の身の回りの世話をする傍ら、夜学の大学に通って将来は弁護士になろうと志している黒人青年のマーク・サンガー、この三人が彼の捜査の協力者として毎回活躍します。
このように物語は主人公であるアイアンサイドを中心に3人の部下たちの協力とチームワークによって捜査が進んで行きはするのですが、単なるアクションが中心の警察ものではありません。
中心となるのはあくまでもアイアンサイドという強烈な個性を持つ探偵の魅力と彼の名推理、すなわち探偵ものの本格的な謎解きであり、ブラウン巡査部長とベルディング巡査が彼の足となって聞き込みを担当して証拠をかき集め、それを元にアイアンサイドは安楽椅子探偵さながらに推理を展開していきます。
緻密に張り巡らされた伏線と断片的に与えられる手がかりをもとに事件を推理し、狡猾な犯人を追いつめていくストーリー仕立ては、パズルを解いていくのにも似た楽しさがあり、まさしく本格ミステリファンはうってつけのシリーズです。
そしてアイアンサイドが嘱託警部、即ち警察組織とは一線を画し、いわば私立探偵として自由に行動できる立場にあることも、ストーリーにより一層の幅と厚みを与えています。
アイアンサイド警部を演じたのは弁護士ぺリイ・メイスンを演じて一躍名を馳せたレイモンド・バー。その彼の名演技と、数多くの作家・脚本家たちが交替で担当したと言われる脚本の質の高さ、それに加えてクインシー・ジョーンズの作曲した華麗なテーマ曲にも乗って、7年間に渡り、日本全国で延べ20億人に親しまれたと言われています。
ちなみに鬼警部アイアンサイドのテーマは日本テレビ系列で放映されていた「ウィークエンダー」や、最近ではタランティーノ監督の映画「キル・ビル」などでも使用されているお馴染みの曲です。
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 | 本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
1 | 1967 | Ironside | 3/28 | SP |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 | 本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
2 | 1967 | Message from Beyond | 9/14 | 1-1 | |||
3 | The Leaf in the Forest | 9/21 | 1-2 | ||||
4 | Dead Man's Tale | 9/28 | 1-3 | ||||
5 | Eat, Drink and Be Buried | 10/5 | 1-4 | ||||
6 | The Taker | 10/12 | 1-5 | ||||
7 | An Inside Job | 10/19 | 1-6 | ||||
8 | Tagged for Murder | 10/26 | 1-7 | ||||
9 | Let My Brother Go | 11/2 | 1-8 | ||||
10 | Light at the End of the Journey | 11/9 | 1-9 | ||||
11 | The Monster of Comus Towers | 11/16 | 1-10 | ||||
12 | The Man Who Believed | 11/23 | 1-11 | ||||
13 | A Very Cool Hot Car | 11/30 | 1-12 | ||||
14 | The Past Is Prologue | 12/7 | 1-13 | ||||
15 | Girl in the Night | 12/21 | 1-14 | ||||
16 | The Fourteenth Runner | 12/28 | 1-15 | ||||
17 | 1968 | Force of Arms | 1/4 | 1-16 | |||
18 | Memory of an Ice Cream Stick | 1/11 | 1-17 | ||||
19 | To Kill a Cop | 1/25 | 1-18 | ||||
20 | The Lonely Hostage | 2/1 | 1-19 | ||||
21 | The Challenge | 2/8 | 1-20 | ||||
22 | All in a Day's Work | 2/15 | 1-21 | ||||
23 | Something for Nothing | 2/22 | 1-22 | ||||
24 | Barbara Who | 2/29 | 1-23 | ||||
25 | Perfect Crime | 3/7 | 1-24 | ||||
26 | Officer Bobby | 3/14 | 1-25 | ||||
27 | Trip to Hashbury | 3/21 | 1-26 | ||||
28 | Due Process of the Law | 3/28 | 1-27 | ||||
29 | Return of the Hero | 4/4 | 1-28 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 | 本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
30 | 1968 | Shell Game | 9/19 | 2-1 | |||
31 | 墓碑銘はまだ早い(前半) | Split Second to an Epitaph: Part 1 | 9/26 | 2-2 | |||
32 | 墓碑銘はまだ早い(後半) | Split Second to an Epitaph: Part 2 | 9/27 | 2-3 | |||
33 | The Sacrifice | 10/3 | 2-4 | ||||
34 | Robert Phillips vs. the Man | 10/10 | 2-5 | ||||
35 | Desperate Encounter | 10/24 | 2-6 | ||||
36 | I, the People | 10/31 | 2-7 | ||||
37 | Price Tag -- Death | 11/7 | 2-8 | ||||
38 | An Obvious Case of Guilt | 11/14 | 2-9 | ||||
39 | Reprise | 11/21 | 2-10 | ||||
40 | The Macabre Mr. Micawber | 11/28 | 2-11 | ||||
41 | Side Pocket | 12/5 | 2-12 | ||||
42 | Sergeant Mike | 12/12 | 2-13 | ||||
43 | 1969 | In Search of an Artist | 1/2 | 2-14 | |||
44 | Up, Down, and Even | 1/9 | 2-15 | ||||
45 | Why the Tuesday Afternoon Bridge Club Met on Thursday | 1/23 | 2-16 | ||||
46 | Rundown on a Bum Rap | 1/30 | 2-17 | ||||
47 | The Prophecy | 2/6 | 2-18 | ||||
48 | A World of Jackals | 2/13 | 2-19 | ||||
49 | And Be My Love | 2/20 | 2-20 | ||||
50 | Moonlight Means Money | 2/27 | 2-21 | ||||
51 | A Drug on the Market | 3/6 | 2-22 | ||||
52 | Puzzlelock | 3/13 | 2-23 | ||||
53 | The Tormentor | 3/27 | 2-24 | ||||
54 | A Matter of Love and Death | 4/3 | 2-25 | ||||
55 | Not With a Whimper, But a Bang | 4/10 | 2-26 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 | 本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
56 | 1969 | Alias Mr. Braithwaite | 9/18 | 3-1 | |||
57 | Goodbye to Yesterday: Part 1 | 9/25 | 3-2 | ||||
58 | Goodbye to Yesterday: Part 2 | 9/25 | 3-3 | ||||
59 | Poole's Paradise | 10/2 | 3-4 | ||||
60 | Eye of the Hurricane | 10/9 | 3-5 | ||||
61 | A Bullet for Mark | 10/16 | 3-6 | ||||
62 | Love My Enemy | 10/23 | 3-7 | ||||
63 | Seeing Is Believing | 10/30 | 3-8 | ||||
64 | The Machismo Bag | 11/13 | 3-9 | ||||
65 | Programmed for Danger | 11/20 | 3-10 | ||||
66 | Five Miles High | 11/27 | 3-11 | ||||
67 | L'Chayim | 12/4 | 3-12 | ||||
68 | Beyond a Shadow | 12/11 | 3-13 | ||||
69 | Stolen on Demand | 12/25 | 3-14 | ||||
70 | 1970 | Dora | 1/8 | 3-15 | |||
71 | Beware the Wiles of a Stranger | 1/22 | 3-16 | ||||
72 | Eden Is the Place We Leave | 1/29 | 3-17 | ||||
73 | The Wrong Time, the Wrong Place | 2/5 | 3-18 | ||||
74 | Return to Fiji | 2/12 | 3-19 | ||||
75 | Ransom | 2/19 | 3-20 | ||||
76 | One Hour to Kill | 2/26 | 3-21 | ||||
77 | Warrior's Return | 3/5 | 3-22 | ||||
78 | Little Jerry Jessup | 3/12 | 3-23 | ||||
79 | Good Will Tour | 3/26 | 3-24 | ||||
80 | Little Dog, Gone | 4/2 | 3-25 | ||||
81 | Tom Dayton Is Loose Among Us | 4/9 | 3-26 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 | 本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
82 | 1970 | A Killing Will Occur | 9/17 | 4-1 | |||
83 | No Game for Amateurs | 9/24 | 4-2 | ||||
84 | The Happy Dreams of Hollow Men | 10/1 | 4-3 | ||||
85 | The People Against Judge McIntire | 10/8 | 4-4 | ||||
86 | Noel's Gonna Fly | 10/15 | 4-5 | ||||
87 | The Lonely Way to Go | 10/22 | 4-6 | ||||
88 | Check, Mate, and Murder: Part 1 | 10/29 | 4-7 | ||||
89 | Check, Mate, and Murder: Part 2 | 11/5 | 4-8 | ||||
90 | Too Many Victims | 11/12 | 4-9 | ||||
91 | The Man on the Inside | 11/19 | 4-10 | ||||
92 | Backfire | 12/3 | 4-11 | ||||
93 | The Laying on of Hands | 12/10 | 4-12 | ||||
94 | This Could Blow Your Mind | 12/17 | 4-13 | ||||
95 | Blackout | 12/31 | 4-14 | ||||
96 | 1971 | The Quincunx | 1/7 | 4-15 | |||
97 | From Hruska With Love | 1/21 | 4-16 | ||||
98 | The Target | 1/28 | 4-17 | ||||
99 | A Killing at the Track | 2/4 | 4-18 | ||||
100 | Escape | 2/11 | 4-19 | ||||
101 | Love, Peace, Brotherhood, and Murder | 2/18 | 4-20 | ||||
102 | The Riddle in Room Six | 2/25 | 4-21 | ||||
103 | The Summer Soldier | 3/4 | 4-22 | ||||
104 | The Accident | 3/11 | 4-23 | ||||
105 | Lesson in Terror | 3/18 | 4-24 | ||||
106 | Grandmother's House | 4/1 | 4-25 | ||||
107 | Walls Are Waiting | 4/15 | 4-26 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 | 本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
108 | 1971 | The Priest Killer | 9/21 | 5-1 | |||
109 | Contract: Kill Ironside! | 9/21 | 5-2 | ||||
110 | The Professionals | 9/28 | 5-3 | ||||
111 | The Gambling Game | 10/5 | 5-4 | ||||
112 | Ring of Prayer | 10/12 | 5-5 | ||||
113 | In the Line of Duty | 10/19 | 5-6 | ||||
114 | Joss Sticks and Wedding Bells | 10/26 | 5-7 | ||||
115 | Murder Impromptu | 11/2 | 5-8 | ||||
116 | Dear Fran | 11/9 | 5-9 | ||||
117 | If a Body See a Body | 11/16 | 5-10 | ||||
118 | The Good Samaritan | 11/23 | 5-11 | ||||
119 | Gentle Oaks | 11/25 | 5-12 | ||||
120 | License to Kill | 12/2 | 5-13 | ||||
121 | Class of '57 | 12/16 | 5-14 | ||||
122 | No Motive for Murder | 12/23 | 5-15 | ||||
123 | But When She Was Bad | 12/30 | 5-16 | ||||
124 | 1972 | Unreasonable Facsimile | 1/6 | 5-17 | |||
125 | Find a Victim | 1/13 | 5-18 | ||||
126 | And Then There Was One | 1/20 | 5-19 | ||||
127 | Death by the Numbers | 1/27 | 5-20 | ||||
128 | Bubble, Bubble, Toil and Murder | 2/3 | 5-21 | ||||
129 | Achilles' Heel | 2/17 | 5-22 | ||||
130 | His Fiddlers Three | 3/2 | 5-23 | ||||
131 | A Man Named Arno | 3/9 | 5-24 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 | 本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
132 | 1972 | Five Days in the Death of Sergeant Brown | 9/14 | 6-1 | |||
133 | The Savage Sentry | 9/21 | 6-2 | ||||
134 | Programmed for Panic | 9/28 | 6-3 | ||||
135 | Down Two Roads | 10/12 | 6-4 | ||||
136 | Camera... Action... Murder! | 10/26 | 6-5 | ||||
137 | Riddle Me Death | 11/2 | 6-6 | ||||
138 | Nightmare Trip | 11/9 | 6-7 | ||||
139 | Buddy, Can You Spare a Life?: Part 1 | 11/16 | 6-8 | ||||
140 | Buddy, Can You Spare a Life?: Part 2 | 11/16 | 6-9 | ||||
141 | The Countdown | 11/23 | 6-10 | ||||
142 | The Deadly Gamesmen | 11/30 | 6-11 | ||||
143 | Who'll Cry for My Baby ? | 12/7 | 6-12 | ||||
144 | Cold, Hard Cash | 12/14 | 6-13 | ||||
145 | Shadow Soldiers | 12/21 | 6-14 | ||||
146 | 1973 | Ollinger's Last Case | 1/4 | 6-15 | |||
147 | A Special Person | 1/11 | 6-16 | ||||
148 | The Caller | 1/25 | 6-17 | ||||
149 | Love Me in December | 2/1 | 6-18 | ||||
150 | The Ghost of the Dancing Doll | 2/15 | 6-19 | ||||
151 | All About Andrea | 2/22 | 6-20 | ||||
152 | Another Shell Game | 3/1 | 6-21 | ||||
153 | All Honorable Men | 3/8 | 6-22 | ||||
154 | The Best Laid Plans | 3/15 | 6-23 | ||||
155 | A Game of Showdown | 3/22 | 6-24 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 | 本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
156 | 1973 | Confessions from a Lady of the Night | 9/13 | 7-1 | |||
157 | Murder by One | 9/20 | 7-2 | ||||
158 | In the Forests of the Night | 9/27 | 7-3 | ||||
159 | Fragile Is the House of Cards | 10/4 | 7-4 | ||||
160 | The Armageddon Gang | 10/11 | 7-5 | ||||
161 | House of Terror | 10/25 | 7-6 | ||||
162 | The Helping Hand | 11/1 | 7-7 | ||||
163 | Downhill All the Way: Part 1 | 11/8 | 7-8 | ||||
164 | Downhill All the Way: Part 2 | 11/8 | 7-9 | ||||
165 | Mind for Murder | 11/15 | 7-10 | ||||
166 | The Hidden Man | 11/29 | 7-11 | ||||
167 | The Double-Edged Corner | 12/6 | 7-12 | ||||
168 | The Last Payment | 12/20 | 7-13 | ||||
169 | 1974 | Friend or Foe (For the Love of God) |
1/3 | 7-14 | |||
170 | Two Hundred Large | 1/10 | 7-15 | ||||
171 | Once More for Joey | 1/17 | 7-16 | ||||
172 | Terror on Grant Avenue | 1/31 | 7-17 | ||||
173 | Class of '40 | 2/7 | 7-18 | ||||
174 | A Taste of Ashes | 2/14 | 7-19 | ||||
175 | A Death in Academe | 2/21 | 7-20 | ||||
176 | Close to the Heart | 2/28 | 7-21 | ||||
177 | Come Eleven, Come Twelve | 3/7 | 7-22 | ||||
178 | Riddle at 24,000 | 3/14 | 7-23 | ||||
179 | Amy Prentiss: Part 1 (The Chief) |
3/23 | 7-24 | ||||
180 | Amy Prentiss: Part 2 (The Chief) |
3/23 | 7-25 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 | 本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
181 | 1974 | Raise the Devil: Part 1 | 9/12 | 8-1 | |||
182 | Raise the Devil: Part 2 | 9/19 | 8-2 | ||||
183 | What's New With Mark ? | 9/26 | 8-3 | ||||
184 | Trial of Terror | 10/3 | 8-4 | ||||
185 | Cross Doublecross | 10/10 | 8-5 | ||||
186 | Set-Up: Danger! | 10/24 | 8-6 | ||||
187 | The Lost Cotillion | 10/31 | 8-7 | ||||
188 | Run Scared | 11/7 | 8-8 | ||||
189 | Act of Vengeance | 11/14 | 8-9 | ||||
190 | Far Side of the Fence | 11/21 | 8-10 | ||||
191 | The Over-the-Hill Blues | 12/5 | 8-11 | ||||
192 | Speak No Evil | 12/12 | 8-12 | ||||
193 | Fall of an Angel | 12/19 | 8-13 | ||||
194 | The Visiting Fireman | 12/26 | 8-14 | ||||
195 | 1975 | The Return of Eleanor Rogers | 1/2 | 8-15 | |||
196 | The Faded Image | 1/16 | 8-16 | ||||
197 | 未放映 | A Matter of Life or Death | - | 8-17 | |||
198 | The Organizer | - | 8-18 | ||||
199 | The Rolling Y | - | 8-19 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
200 | 帰って来た鬼警部アイアンサイド | 1993 | The Return of Ironside | 5/4 | SP | 監督:ゲイリー・ネルソン 脚本:ロブ・ヘデン、ウィリアム・リード・ウッドフィールド |
鬼警部アイアンサイド
Season1 & 2 コンプリートBOX
(ポニーキャニオン)
No. | 作品名 | 放映 | 収録作品 | 発売日 | 収録 時間 |
価格(税込) JANコード 商品番号 |
1 | 鬼警部アイアンサイド DVD-BOX 1 |
1984 | 1985 |
第2シーズンまでの全55話をTBS系列での放送順に編成し、1969年4月から放送された28話を収録 | 11/3/18 | 1242分 7枚組 |
34,650円 |
DMBP-40221 | ||||||
2 | 鬼警部アイアンサイド DVD-BOX 2 |
1984 | 1985 |
第2シーズンまでの全55話をTBS系列での放送順に編成し、1969年10月から放送された25話と当時日本未放送であった2話を含む27話を収録 | 11/3/18 | 1288分 8枚組 |
34,650円 |
DMBP-40222 | ||||||
3 | 鬼警部アイアンサイド Season1 & 2 コンプリートBOX |
1967 | 1969 |
第2シーズンまでの全55話を収録 | 11/3/18 | 2530分 14枚組 |
58,800円 |
DMBP-40223 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦訳 | 備考 |
1 | 鬼警部アイアンサイド | 1967 | HPB1770 | ジム・トンプスン著 |
2 | Ironside: The Picture Frame Frame-Up | 1969 | - | ウィリアム・ジョンストン著 |
TVシリーズの全事件リストについては
上記関連リンクにあるWEBサイト「The Ironside Archive」をご覧下さい
No. | 事件名 | 発表年 | 邦訳 | 備考 |
1 | 交錯の銃弾 | 1967 | グロービジョン社 鬼警部アイアンサイド1('75) | #7(1-5) I・G・ネイマン&W・ミラー著 |
2 | 霧に消えた歌声 | グロービジョン社 鬼警部アイアンサイド2('75) | #12(1-11) S・キャンデル著 |
|
3 | 影がささやくとき | 1970 | グロービジョン社 鬼警部アイアンサイド3('75) | #86-87(4-7・4-8) S・スターン著 |
4 | 血の罠 | 1971 | グロービジョン社 鬼警部アイアンサイド5('75) | #118(5-12) D・ムラレイ著 |
5 | 殺人予告フィルム | 1972 | グロービジョン社 鬼警部アイアンサイド4('75) | #134(6-5) M・バトラー&C・トランボ著 |