「わたしはジェシカフレッチャー。ミステリー作家です。」
アメリカの人気ミステリー・ドラマ・シリーズ「ジェシカおばさんの事件簿」(Murder, She Wrote)に主人公として登場する素人探偵。
メイン州の海沿いにあるカボット・コーヴという木立に囲まれた美しくも小さな田舎町に25年も住む、ツイードのスーツとセーターを愛用している未亡人で、ほんの少し前までは依頼があった時だけ地元の高校で国語の代理教師を務めて細々と生計を立てている、見た目はどこにでもいそうな普通のおばさんでした。
その彼女がある日夫フランクの死後の悲しみを紛らわすために小説を書いたところ、これが大ヒット。「死体は真夜中に踊った」と名づけられた彼女の著書は一躍ベストセラーとなり、人気ミステリー作家となったのです。そしてそんな彼女の周辺ではなぜか毎週のように殺人事件が発生し、彼女は素人探偵として事件と向かいあうことになります。
このアンジェラ・ランズベリー主演のテレビ・シリーズは放映当初から大変な人気を集め、1984年から1996年までの12年間、計12シリーズ全264話が放映される人気番組となりました。またそのシリーズ終了後にもスペシャルのTVムービーが何本か撮られています。
このシリーズの脚本を担当したのは、1970年代に大変な人気を集めた人気ミステリードラマ〈刑事コロンボ〉のシリーズでも御馴染みのリチャード・レビンソン&ウィリアム・リンクのコンビで、この2人に加えピーター・S・フィッシャーの3人が作り上げた原案を元にフィッシャーが脚色しています。
日本でも初期シリーズが放映され、ジェシカ役の吹き替えを女優の森光子さんが担当して人気を集め、確認できただけで第1シリーズから第3シリーズまでの61話のうち47作品が、1988年からNHKで放映されていたようです。
その後、2002年にはミステリ・チャンネルでも放映され、その他にもWOWWOWでTVムービーシリーズが、更に2006年にはCS放送のLaLa TVで第4シリーズが字幕スーパーで放映されています。
また小説版も4冊書かれており、アメリカ現代における本格ミステリーの書き手として名高い小説家ジェームズ・アンダースンにより小説家されています。(4のみデイヴィッド・ドイチェによる小説化)
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
1 | The Murder of Sherlock Holmes | 1984 | - | 9/30 | SP |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
2 | Deadly Lady | 1984 | 海に消えたパパ(11) | 10/7 | 1-1 | 1-1 | |
3 | Birds of a Feather | 嘆きのコメディアン(10) | 10/14 | 1-2 | 1-2 | ||
4 | Hooray for Homicide | 映画セットは死のにおい(1) | 10/28 | 1-3 | 1-3 | ||
5 | It's a Dog's Life | 愛犬が犯人なんて(9) | 11/4 | 1-4 | 1-4 | ||
6 | Lovers and Other Killers | - | 11/18 | 1-5 | |||
7 | Hit, Run and Homicide | 無人カーが追ってくる(2) | 11/25 | 1-6 | 1-5 | ||
8 | We're Off to Kill the Wizard | ある日ビックリハウスで(3) | 12/9 | 1-7 | 1-6 | ||
9 | Death Takes a Curtain Call | 最後の幕が下りる時(5) | 12/16 | 1-8 | 1-7 | ||
10 | Death Casts a Spell | - | 12/30 | 1-9 | |||
11 | Capitol Offense | 1985 | - | 1/6 | 1-10 | ||
12 | Broadway Malady | - | 1/13 | 1-11 | |||
13 | Murder to a Jazz Beat | クラリネットのすすり泣き(6) | 2/3 | 1-12 | 1-8 | ||
14 | My Johnny Lies Over the Ocean | あの世から夫が招く(7) | 2/10 | 1-13 | 1-9 | ||
15 | Paint Me a Murder | カンバスに死の色を(13) | 2/17 | 1-14 | 1-10 | ||
16 | Tough Guys Don't Die | 探偵はタフなやつ(12) | 2/24 | 1-15 | 1-11 | ||
17 | Sudden Death | - | 3/3 | 1-16 | |||
18 | Footnote to Murder | 授賞式はしめやかに(14) | 3/10 | 1-17 | 1-12 | ||
19 | Murder Takes The Bus | 道づれは怖い人(8) | 3/17 | 1-18 | 1-13 | ||
20 | Armed Response | - | 3/31 | 1-19 | |||
21 | Murder at the Oasis | - | 4/7 | 1-20 | |||
22 | Funeral at Fifty-Mile | 天罰は雷雨の夜に(4) | 4/21 | 1-21 | 1-14 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
23 | Widow, Weep for Me | 1985 | 未亡人はご用心(15) | 9/29 | 2-1 | 2-1 | |
24 | Joshua Peabody Died Here... Possibly | 悪党は岬に眠れ(41) | 10/6 | 2-2 | 2-2 | ||
25 | Murder in the Afternoon | スポットライトが死を照らす(42) | 10/13 | 2-3 | 2-3 | ||
26 | School for Scandal | 学園に死の影が(17) | 10/20 | 2-4 | 2-4 | ||
27 | Sing a Song of Murder | もう一度別れの歌を(20) | 10/27 | 2-5 | 2-5 | ||
28 | Reflections of the Mind | わが心のオルゴール(18) | 11/3 | 2-6 | 2-6 | ||
29 | A Lady in the Lake | 美女は湖底に沈む(19) | 11/10 | 2-7 | 2-7 | ||
30 | Dead Heat | 勝利の美酒は苦い味(26) | 11/24 | 2-8 | 2-8 | ||
31 | Jessica Behind Bars | 人質なんて初体験(16) | 12/1 | 2-9 | 2-9 | ||
32 | Sticks and Stones | 変な手紙がいっぱい(21) | 12/15 | 2-10 | 2-10 | ||
33 | Murder Digs Deep | 悪霊が遺跡に踊る(43) | 12/29 | 2-11 | 2-11 | ||
34 | Murder by Appointment Only | 1986 | 口紅に殺意をこめて(24) | 1/5 | 2-12 | 2-12 | |
35 | Trial by Error | 陪審員はつらいもの(22) | 1/12 | 2-13 | 2-13 | ||
36 | Keep the Home Fries Burning | 気の毒なレストラン(29) | 1/19 | 2-14 | 2-14 | ||
37 | Powder Keg | 容疑者に手を出すな(23) | 2/9 | 2-15 | 2-15 | ||
38 | Murder in the Electric Cathedral | - | 2/16 | 2-16 | |||
39 | One Good Bid Deserves a Murder | 死を招く秘め事の記録(44) | 2/23 | 2-17 | 2-16 | ||
40 | If a Body Meet a Body | なんと遺体は別の人(25) | 3/9 | 2-18 | 2-17 | ||
41 | Christopher Bundy Died on Sunday | 時間のズレが致命的(28) | 3/30 | 2-19 | 2-18 | ||
42 | Menace, Anyone? | テニスのスター天に昇る(45) | 4/6 | 2-20 | 2-19 | ||
43 | The Perfect Foil | 仮面祭りの悪いやつ(27) | 4/13 | 2-21 | 2-20 | ||
44 | If the Frame Fits | 欲がからんだ死の構図(46) | 5/18 | 2-22 | 2-21 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
45 | Death Stalks the Big Top 1 | 1986 | サーカスに死が訪れる(前編) | 9/28 | 3-1 | 3-1 | 監督:セイモア・ロビー 脚本:ポール・サヴェージ |
46 | Death Stalks the Big Top 2 | サーカスに死が訪れる(後編) | 10/5 | 3-2 | |||
47 | Unfinished Business | 殺しの仕上げは願い下げ(31) | 10/12 | 3-3 | 3-2 | ||
48 | One White Rose for Death | 白バラをスパイに贈れ(47) | 10/19 | 3-4 | 3-3 | ||
49 | Corned Beef and Carnage | 広告とるのも命がけ | 11/2 | 3-5 | 3-4 | ||
50 | Dead Man's Gold | 黄金は海底に眠れ(38) | 11/9 | 3-6 | 3-5 | ||
51 | Deadline for Murder | 殺意のデッドライン(40) | 11/16 | 3-7 | 3-6 | ||
52 | Magnum on Ice 2 | 連続殺人ハワイの休暇(49) | 11/23 | 3-8 | 3-7 | ||
53 | Obituary for a Dead Anchor | 番組の主役が消えた(30) | 12/7 | 3-9 | 3-8 | ||
54 | Stage Struck | 幕間に悲劇は起こる(33) | 12/14 | 3-10 | 3-9 | ||
55 | Night of the Headless Horseman | 1987 | オカルト騎手は夜走る(32) | 1/4 | 3-11 | 3-10 | |
56 | The Corpse Flew First Class | 遺体はファーストクラス | 1/18 | 3-12 | 3-11 | ||
57 | Crossed Up | 殺人はハリケーンの夜に(34) | 2/1 | 3-13 | 3-12 | ||
58 | Murder in a Minor Key | 死に神は短調で歌う(50) | 2/8 | 3-14 | 3-13 | ||
59 | The Bottom Line Is Murder | 人気キャスターの死(35) | 2/15 | 3-15 | 3-14 | ||
60 | Death Takes a Dive | 八百長は死で報われる | 2/22 | 3-16 | 3-15 | ||
61 | Simon Says, Color Me Dead | さようなら 私の絵 | 3/1 | 3-17 | 3-16 | ||
62 | No Laughing Murder | ショーマンは悲しからずや(36) | 3/15 | 3-18 | 3-17 | ||
63 | No Accounting for Murder | 亡霊ビルを行く(39) | 3/22 | 3-19 | 3-18 | ||
64 | The Cemetery Vote | とても不安な保安官(51) | 4/5 | 3-20 | 3-19 | ||
65 | The Days Dwindle Down | ああ獄中に30年(37) | 4/19 | 3-21 | 3-20 | ||
66 | Murder She Spoke | 停電は殺しのチャンス(52) | 5/10 | 3-22 | 3-21 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
67 | A Fashionable Way to Die | 1987 | ファッションショーは死の舞台 | 9/20 | 4-1 | ||
68 | When Thieves Fall Out | 正義がもたらした結末 | 9/27 | 4-2 | |||
69 | Witness for the Defense | 消えたブローチ | 10/4 | 4-3 | |||
70 | Old Habits Die Hard | 過去との決別 | 10/11 | 4-4 | |||
71 | The Way to Dusty Death | 内助の愚行 | 10/25 | 4-5 | |||
72 | It Runs in the Family | やっぱり いとこも名探偵 | 11/1 | 4-6 | |||
73 | If It's Thursday, It Must Be Beverly | モテすぎるのも玉にキズ? | 11/8 | 4-7 | |||
74 | Steal Me a Story | テレビ界の暗闇 | 11/15 | 4-8 | |||
75 | Trouble in Eden | エデンの園の秘密 | 11/22 | 4-9 | |||
76 | Indian Giver | 当たり前の幸せ | 11/29 | 4-10 | |||
77 | Doom With a View | はかなく散った青春の幻影 | 12/13 | 4-11 | |||
78 | Who Threw the Barbitals in Mrs. Fletcher's Chowder? | 1988 | 特製ディナーは毒の味 | 1/3 | 4-12 | ||
79 | Harbinger of Death | 望遠鏡から見えたのは? | 1/24 | 4-13 | |||
80 | Curse of the Daanau | ダアナフの呪い | 2/7 | 4-14 | |||
81 | Mourning Among the Wisterias | 欲にまみれた悲劇 | 2/14 | 4-15 | |||
82 | Murder Through the Looking Glass | 殺し屋の最期の告白 | 2/21 | 4-16 | |||
83 | A Very Good Year for Murder | わが愛しのワイナリー | 2/28 | 4-17 | |||
84 | Benedict Arnold Slipped Here | 秘密のお宝を探せ! | 3/13 | 4-18 | |||
85 | Just Another Fish Story | 幸せは告白の後に | 3/27 | 4-19 | |||
86 | Showdown in Saskatchewan | レントゲン写真の謎 | 4/10 | 4-20 | |||
87 | Deadpan | ミステリー仕立ての復讐劇 | 5/1 | 4-21 | |||
88 | The Body Politic | ゴシップにご用心 | 5/8 | 4-22 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
89 | J.B. As in Jailbird | 1988 | - | 10/23 | 5-1 | ||
90 | A Little Night Work | - | 10/30 | 5-2 | |||
91 | Mr. Penroy's Vacation | - | 11/6 | 5-3 | |||
92 | Snow White, Blood Red | - | 11/13 | 5-4 | |||
93 | Coal Miner's Slaughter | - | 11/20 | 5-5 | |||
94 | Wearing of the Green | - | 11/27 | 5-6 | |||
95 | The Last Flight of the Dixie Damsel | - | 12/18 | 5-7 | |||
96 | Prediction: Murder | 1989 | - | 1/1 | 5-8 | ||
97 | Something Borrowed, Someone Blue | - | 1/8 | 5-9 | |||
98 | Weave a Tangled Web | - | 1/15 | 5-10 | |||
99 | The Search for Peter Kerry | - | 2/5 | 5-11 | |||
100 | Smooth Operators | - | 2/12 | 5-12 | |||
101 | Fire Burn, Cauldron Bubble | - | 2/19 | 5-13 | |||
102 | From Russia with Blood | - | 2/26 | 5-14 | |||
103 | Alma Murder | - | 3/12 | 5-15 | |||
104 | Truck Stop | - | 4/2 | 5-16 | |||
105 | The Sins of Castle Cove | - | 4/9 | 5-17 | |||
106 | Trevor Hudson's Legacy | - | 4/16 | 5-18 | |||
107 | Double Exposure | - | 4/30 | 5-19 | |||
108 | Three Strikes, You're Out | - | 5/7 | 5-20 | |||
109 | Mirror, Mirror on the Wall 1 | - | 5/14 | 5-21 | |||
110 | Mirror, Mirror on the Wall 2 | - | 5/21 | 5-22 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
111 | Appointment in Athens | 1989 | - | 9/24 | 6-1 | ||
112 | Seal of the Confessional | - | 10/1 | 6-2 | |||
113 | The Grand Old Lady | - | 10/8 | 6-3 | |||
114 | The Error of Her Ways | - | 10/15 | 6-4 | |||
115 | Jack and Bill | - | 10/29 | 6-5 | |||
116 | Dead Letter | - | 11/5 | 6-6 | |||
117 | Night of the Tarantula | - | 11/12 | 6-7 | |||
118 | When the Fat Lady Sings | - | 11/19 | 6-8 | |||
119 | Test of Wills | - | 11/26 | 6-9 | |||
120 | Class Act | - | 12/3 | 6-10 | |||
121 | Town Father | - | 12/17 | 6-11 | |||
122 | Goodbye Charlie | 1990 | - | 1/7 | 6-12 | ||
123 | If the Shoe Fits | - | 1/21 | 6-13 | |||
124 | How to Make a Killing Without Really Trying | - | 2/4 | 6-14 | |||
125 | The Fixer-Upper | - | 2/11 | 6-15 | |||
126 | The Big Show of 1965 | - | 2/25 | 6-16 | |||
127 | Murder─According to Maggie | - | 3/4 | 6-17 | |||
128 | O'Malley's Luck | - | 3/25 | 6-18 | |||
129 | Always a Thief | - | 4/8 | 6-19 | |||
130 | Shear Madness | - | 4/29 | 6-20 | |||
131 | The Szechuan Dragon | - | 5/9 | 6-21 | |||
132 | The Sicilian Encounter | - | 5/20 | 6-22 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
133 | Trials & Tribulations | 1990 | - | 9/16 | 7-1 | ||
134 | Deadly Misunderstanding | - | 9/23 | 7-2 | |||
135 | See You in Court, Baby | - | 9/30 | 7-3 | |||
136 | Hannigan's Wake | - | 10/28 | 7-4 | |||
137 | The Family Jewels | - | 11/4 | 7-5 | |||
138 | A Body to Die For | - | 11/11 | 7-6 | |||
139 | The Return of Preston Giles | - | 11/18 | 7-7 | |||
140 | The Great Twain Robbery | - | 11/25 | 7-8 | |||
141 | Ballad for a Blue Lady | - | 12/2 | 7-9 | |||
142 | Murder in F Sharp | - | 12/16 | 7-10 | |||
143 | Family Doctor | 1991 | - | 1/6 | 7-11 | ||
144 | Suspicion of Murder | - | 1/20 | 7-12 | |||
145 | Moving Violation | - | 2/3 | 7-13 | |||
146 | Who Killed J.B. Fletcher? | - | 2/10 | 7-14 | |||
147 | The Taxman Cometh | - | 2/17 | 7-15 | |||
148 | From the Horse's Mouth | - | 2/24 | 7-16 | |||
149 | The Prodigal Father | - | 3/10 | 7-17 | |||
150 | Where Have You Gone, Billy Boy | - | 3/17 | 7-18 | |||
151 | Thursday's Child | - | 4/7 | 7-19 | |||
152 | Murder, Plain & Simple | - | 4/28 | 7-20 | |||
153 | Tainted Lady | - | 5/5 | 7-21 | |||
154 | The Skinny According to Nick Cullhane | - | 5/12 | 7-22 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
155 | Bite the Big Apple | 1991 | - | 9/15 | 8-1 | ||
156 | Night Fears | - | 9/22 | 8-2 | |||
157 | Unauthorized Obituary | - | 9/29 | 8-3 | |||
158 | Thicker Than Water | - | 10/6 | 8-4 | |||
159 | Lines of Excellence | - | 11/3 | 8-5 | |||
160 | Judge Not | - | 11/10 | 8-6 | |||
161 | Terminal Connection | - | 11/17 | 8-7 | |||
162 | A Killing in Vegas | - | 11/24 | 8-8 | |||
163 | The Committee | - | 12/1 | 8-9 | |||
164 | The List of Yuri Lermentov | - | 12/15 | 8-10 | |||
165 | Danse Diabolique | 1992 | - | 1/5 | 8-11 | ||
166 | The Witch's Curse | - | 1/12 | 8-12 | |||
167 | Incident in Lot 7 | - | 1/19 | 8-13 | |||
168 | The Monte Carlo Murders | - | 2/2 | 8-14 | |||
169 | Tinker, Tailor, Liar, Thief | - | 3/1 | 8-15 | |||
170 | Ever After | - | 3/8 | 8-16 | |||
171 | To the Last Will I Grapple with Thee | - | 3/15 | 8-17 | |||
172 | Programmed for Murder | - | 4/5 | 8-18 | |||
173 | Day of the Dead | - | 4/26 | 8-19 | |||
174 | Angel of Death | - | 5/3 | 8-20 | |||
175 | Badge of Honor | - | 5/10 | 8-21 | |||
176 | Murder on Madison Avenue | - | 5/17 | 8-22 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
177 | Murder in Milan | 1992 | - | 9/20 | 9-1 | ||
178 | Family Secrets | - | 9/27 | 9-2 | |||
179 | The Mole | - | 10/4 | 9-3 | |||
180 | The Wind Around the Tower | - | 11/1 | 9-4 | |||
181 | The Dead File | - | 11/15 | 9-5 | |||
182 | Night of the Coyote | - | 11/22 | 9-6 | |||
183 | Sugar & Spice, Malice & Vice | - | 11/29 | 9-7 | |||
184 | The Classic Murder | - | 12/6 | 9-8 | |||
185 | A Christmas Secret | - | 12/13 | 9-9 | |||
186 | The Sound of Murder | 1993 | - | 1/3 | 9-10 | ||
187 | Final Curtain | - | 1/10 | 9-11 | |||
188 | Double Jeopardy | - | 1/17 | 9-12 | |||
189 | Dead Eye | - | 2/7 | 9-13 | |||
190 | Killer Radio | - | 2/14 | 9-14 | |||
191 | The Petrified Florist | - | 2/23 | 9-15 | |||
192 | Threshold of Fear | - | 2/28 | 9-16 | |||
193 | The Big Kill | - | 3/7 | 9-17 | |||
194 | Dead to Rights | - | 3/21 | 9-18 | |||
195 | Lone Witness | - | 4/4 | 9-19 | |||
196 | Ship of Thieves | - | 5/2 | 9-20 | |||
197 | The Survivor | - | 5/9 | 9-21 | |||
198 | Love's Deadly Desire | - | 5/16 | 9-22 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
199 | A Death in Hong Kong | 1993 | - | 9/12 | 10-1 | ||
200 | For Whom the Bell Tolls | - | 9/26 | 10-2 | |||
201 | The Legacy of Borbey House | - | 10/3 | 10-3 | |||
202 | The Phantom Killer | - | 10/24 | 10-4 | |||
203 | A Virtual Murder | - | 10/31 | 10-5 | |||
204 | Bloodlines | - | 11/9 | 10-6 | |||
205 | A Killing in Cork | - | 11/21 | 10-7 | |||
206 | Love and Hate in Cabot Cove | - | 11/28 | 10-8 | |||
207 | Murder at a Discount | - | 12/5 | 10-9 | |||
208 | Murder in White | - | 12/19 | 10-10 | |||
209 | Northern Explosion | 1994 | - | 1/2 | 10-11 | ||
210 | Proof in the Pudding | - | 1/9 | 10-12 | |||
211 | Portrait of Death | - | 1/16 | 10-13 | |||
212 | Deadly Assets | - | 1/23 | 10-14 | |||
213 | Murder on the Thirtieth Floor | - | 2/6 | 10-15 | |||
214 | Time to Die | - | 3/6 | 10-16 | |||
215 | The Dying Game | - | 3/13 | 10-17 | |||
216 | The Trouble with Seth | - | 3/27 | 10-18 | |||
217 | Roadkill | - | 5/1 | 10-19 | |||
218 | A Murderous Muse | - | 5/15 | 10-20 | |||
219 | Wheel of Death | - | 5/22 | 10-21 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
220 | A Nest of Vipers | 1994 | - | 9/25 | 11-1 | ||
221 | Amsterdam Kill | - | 10/2 | 11-2 | |||
222 | To Kill a Legend | - | 10/9 | 11-3 | |||
223 | Death in Hawaii | - | 10/16 | 11-4 | |||
224 | Dear Deadly | - | 10/23 | 11-5 | |||
225 | The Murder Channel | - | 11/6 | 11-6 | |||
226 | Fatal Paradise | - | 11/13 | 11-7 | |||
227 | Crimson Harvest | - | 11/20 | 11-8 | |||
228 | Murder by Twos | - | 11/27 | 11-9 | |||
229 | Murder of the Month Club | - | 12/4 | 11-10 | |||
230 | An Egg to Die For | - | 12/11 | 11-11 | |||
231 | The Scent of Murder | 1995 | - | 1/9 | 11-12 | ||
232 | Death 'n Denial | - | 1/22 | 11-13 | |||
233 | Murder in High-C | - | 2/5 | 11-14 | |||
234 | Twice Dead | - | 2/12 | 11-15 | |||
235 | Film Flam | - | 2/19 | 11-16 | |||
236 | Murder a la Mode | - | 2/26 | 11-17 | |||
237 | The Dream Team | - | 3/19 | 11-18 | |||
238 | School for Murder | - | 4/30 | 11-19 | |||
239 | Another Killing in Cork | - | 5/7 | 11-20 | |||
240 | Game, Set, Murder | - | 5/14 | 11-21 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
241 | Nailed | 1995 | - | 9/21 | 12-1 | ||
242 | A Quaking in Aspen | - | 9/29 | 12-2 | |||
243 | The Secret of Gila Junction | - | 10/5 | 12-3 | |||
244 | Big Easy Murder | - | 10/12 | 12-4 | |||
245 | Home Care | - | 10/19 | 12-5 | |||
246 | Nan's Ghost 1 | - | 11/2 | 12-6 | |||
247 | Nan's Ghost 2 | - | 11/9 | 12-7 | |||
248 | Shooting in Rome | - | 11/16 | 12-8 | |||
249 | Deadly Bidding | - | 11/23 | 12-9 | |||
250 | Frozen Stiff | - | 11/30 | 12-10 | |||
251 | Unwilling Witness | - | 12/14 | 12-11 | |||
252 | Kendo Kill | 1996 | - | 1/4 | 12-12 | ||
253 | Death Goes Double Platinum | - | 1/7 | 12-13 | |||
254 | Murder in Tempo | - | 1/11 | 12-14 | |||
255 | The Dark Side of the Door | - | 2/1 | 12-15 | |||
256 | Murder Among Friends | - | 2/8 | 12-16 | |||
257 | Something Foul in Floppieville | - | 2/15 | 12-17 | |||
258 | Track of a Soldier | - | 2/25 | 12-18 | |||
259 | Evidence of Malice | - | 3/28 | 12-19 | |||
260 | Southern Double-Cross | - | 4/4 | 12-20 | |||
261 | Race to Death | - | 4/28 | 12-21 | |||
262 | What You Don't Know Can Kill You | - | 5/5 | 12-22 | |||
263 | Mrs. Parker's Revenge | - | 5/12 | 12-23 | |||
264 | Death by Demographics | - | 5/19 | 12-24 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦題 (日本での放映順) |
本国 放映日 |
シー ズン |
DVD | 備考 |
265 | South by Southwest | 1997 | 南南西に進路を取れ | 11/2 | SP | 監督:アンソニー・ショウ 脚本:デレク・マーロウ |
|
266 | A Story to Die For | 2000 | 寒い国から来た標的 (記される殺意) |
5/18 | SP | 監督:アンソニー・ショウ 脚本:J・マイケル・ストラジンスキー |
|
267 | The Last Free Man | 2001 | ふたつの墓の謎 | 5/2 | SP | 監督:アンソニー・ショウ 脚本: |
|
268 | The Celtic Riddle | 2003 | 遺言に隠された謎 (ケルトの秘宝) |
5/9 | SP | 監督:アンソニー・ショウ 脚本:ローズマリー・アン・シッソン、ブルース・ランズベリー 原作:リン・ハミルトン |
No. | 作品名 | 放映 | 収録作品 | 発売日 | 収録 時間 |
価格(税込) JANコード 商品番号 |
1 | ジェシカおばさんの事件簿DVD-BOX全巻セット | 1984 | 1987 |
第1~3シーズンのうち日本で放送された全56編を収録 | 2010 | 2507分 56枚組 |
23,520円 |
4906585808702 | ||||||
7JO-5601-5608 | ||||||
2 | ジェシカおばさんの事件簿1 | 1984 | 第1シーズンのうち日本で放送された7編を収録(1-1~1-4,1-5~1-8) | 12/04/26 | 7枚組 | 2,940円 |
4906585805459 | ||||||
7JO-5601 | ||||||
3 | ジェシカおばさんの事件簿2 | 1985 | 第1シーズンのうち日本で放送された7編を収録(1-3~1-16,1-8,1-19,1-22) | 12/04/26 | 7枚組 | 2,940円 |
4906585805466 | ||||||
7JO-5602 | ||||||
4 | ジェシカおばさんの事件簿3 | 1985 | 第2シーズンのうち日本で放送された7編を収録(2-1~2-7) | 12/04/26 | 7枚組 | 2,940円 |
4906585805473 | ||||||
7JO-5603 | ||||||
5 | ジェシカおばさんの事件簿4 | 1985 | 1986 |
第2シーズンのうち日本で放送された7編を収録(2-8~2-14) | 12/04/26 | 7枚組 | 2,940円 |
4906585805480 | ||||||
7JO-5604 | ||||||
6 | ジェシカおばさんの事件簿5 | 1984 | 1985 |
第2シーズンのうち日本で放送された7編を収録(2-15,2-16~2-21) | 12/04/26 | 7枚組 | 2,940円 |
4906585805497 | ||||||
7JO-5605 | ||||||
7 | ジェシカおばさんの事件簿6 | 1986 | 第3シーズンのうち日本で放送された7編を収録(3-1~3-7) | 12/04/26 | 7枚組 | 2,940円 |
4906585805503 | ||||||
7JO-5606 | ||||||
8 | ジェシカおばさんの事件簿7 | 1986 | 1987 |
第3シーズンのうち日本で放送された7編を収録(3-8~3-14) | 12/04/26 | 7枚組 | 2,940円 |
4906585805510 | ||||||
7JO-5607 | ||||||
9 | ジェシカおばさんの事件簿8 | 1987 | 第3シーズンのうち日本で放送された7編を収録(3-15~3-21) | 12/04/26 | 7枚組 | 2,940円 |
4906585805527 | ||||||
7JO-5608 |
No. | 作品名 | 放映 | 収録作品 | 発売日 | 収録 時間 |
価格(税込) JANコード 商品番号 |
1 | ジェシカおばさんの事件簿 シーズン1 DVD-BOX |
1984 | 1985 |
第1シーズンのうち日本で放送された14編を収録 | 09/8/28 | 614分 14枚組 |
17,640円 |
0000100034905 | ||||||
ESDV-0904 | ||||||
2 | ジェシカおばさんの事件簿 シーズン2 DVD-BOX |
1985 | 1986 |
第2シーズンのうち日本で放送された21編を収録 | 09/8/28 | 920分 21枚組 |
26,040円 |
0000100034912 | ||||||
ESDV-0905 | ||||||
3 | ジェシカおばさんの事件簿 シーズン3 DVD-BOX |
1986 | 1987 |
第3シーズンのうち日本で放送された21編を収録 | 09/8/28 | 973分 21枚組 |
26,040円 |
0000100034929 | ||||||
ESDV-0906 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦訳 | 備考 |
1 | シャーロック・ホームズ殺人事件 | 1984 | 創元推理文庫228-1 | TV第1話(日本では未放送) ジェームズ・アンダースンによる小説化 |
No. | 事件名 | 発表年 | 邦訳 | 備考 | |
1 | ハリウッド殺人事件 | 1985 | 創元推理文庫228-2 | ジェームズ・アンダースンによる小説化 | |
1 | ジェシカと疑惑の四人姉妹 | TV第4話 「映画セットは死のにおい」 |
|||
2 | ジェシカ、ハリウッドに行く | TV第2話 「海に消えたパパ」 MWA最優秀TVドラマ賞 |
|||
2 | ホリデー殺人事件 | 1986 | 創元推理文庫228-3 | ジェームズ・アンダースンによる小説化 | |
1 | ジェシカのミステリ講演 | TV第6話(日本では未放送) | |||
2 | ジェシカ、犬と遊ぶ | TV第5話 「愛犬が犯人なんて」 |
|||
3 | テレビドラマ殺人事件 | 1986 | 創元推理文庫229-1 | デイヴィッド・ドイチェによる小説化 | |
1 | ミュージック・ホールのジェシカ | ||||
2 | ジェシカ、台本を書く |