庭いじりが趣味の温厚なベテラン刑事
イギリスの女流本格作家キャロライン・グレアムの生み出した、イングランド中部の田舎町コーストン警察の犯罪捜査課に所属する警察官探偵。
警察官になって既に30年というベテラン刑事で、性格は実直でいたって温厚。地道な捜査活動を信条とし、庭いじりが趣味という穏やかな好人物です。
そしてそんな彼とコンビを組むのが、まだ刑事になって間もない若手のギャビン・トロイ部長刑事。彼は下層階級の出身で出世欲が強く、常に心に野心を抱いているのですが、その反面そそっかしい所があり、バーナビー警部がその良い歯止め役となっています。正反対の性格を持った二人ですが、それがかえって二人を味わいのあるコンビに仕立てています。
作中では他にもバーナビー警部の妻ジョイスと娘カリーも登場しますが、この二人とバーナビーとのやりとりもまたユーモラスに描かれていて、物語に更なる厚みを加えています。
このバーナビー警部シリーズは、本国イギリスでは1997年にTVドラマ化もされていて、小説にはないオリジナル・ストーリーも数多く作られて好評を博しています。
No. | 事件名 | 発表年 | 邦訳 | 備考 |
1 | 蘭の告発 | 1987 | 角川文庫('87) | マカヴィティ賞最優秀処女長編賞 |
2 | うつろな男の死 | 1989 | 創元推理文庫283-1 | |
3 | Death in Disguise | 1992 | - | |
4 | 空白の一章 バーナビー主任警部 | 1994 | 論創社('10) | |
5 | Faithful unto Death | 1996 | - | |
6 | A Place of Safety | 1999 | - | |
7 | A Ghost in the Machine | 2004 | - |
DVDは1~28話までキングレコードより発売(定価 各3,990円)
(カッコ内は2002年のNHK-BS2放送時のタイトル名)
VHSビデオ(字幕版)も発売)
ミステリーチャンネル(AXNミステリー)でも放映
主演:ジョン・ネトルズ (John Nettles)
No. | 作品名 | 放映年 | 原題 | 本国 放映日 |
シー ズン |
時間 | 備考 |
1 | 謎のアナベラ (森の蘭は死の香り) |
1997 | The Killings at Badger's Drift | 3/23 | SP | パイロット版 | |
2 | 血ぬられた秀作 (小説は血のささやき) |
1998 | Written in Blood | 3/22 | 1-1 | ||
3 | 劇的なる死 (開演ベルは死の予告) |
Death of a Hollow Man | 3/29 | 1-3 | |||
4 | 誠実すぎた殺人 (愛する人のためならば) |
Faithful unto Death | 4/22 | 1-4 | |||
5 | 沈黙の少年 (祈りの館に死が宿る) |
Death in Disguise | 5/6 | 1-2 | |||
6 | 秘めたる誓い (少年時代は秘密のベール) |
1999 | Death's Shadow | 1/20 | 2-3 | ||
7 | 首締めの森 (カラスの森が死を招く) |
Strangler's Wood | 2/3 | 2-1 | |||
8 | 不実の王 (採石場にのろいの叫び) |
Dead Man's Eleven | 9/12 | 2-5 | |||
9 | 報いの一撃 (流浪の馬車がやって来る) |
Blood Will Out | 9/19 | 2-2 | |||
10 | 絶望の最果て (狩りの角笛が死を誘う) |
Death of a Stranger | 12/31 | 3-3 | |||
11 | 美しすぎる動機 (ラストダンスは天国で) |
2000 | Blue Herrings | 1/22 | 3-1 | ||
12 | 審判の日 (人形の手に血のナイフ) |
Judgement Day | 1/29 | 3-2 | |||
13 | 裂かれた肖像画 (古城の鐘が亡霊を呼ぶ) |
Beyond the Grave | 2/5 | 2-4 | |||
14 | 庭園の悲劇 | Garden of Death | 9/10 | 4-1 | |||
15 | 人形劇の謎 | 2001 | Destroying Angel | 8/26 | 4-2 | ||
16 | UFOの殺人 | The Electric Vendetta | 9/2 | 4-3 | |||
17 | 大胆な死体 | Who Killed Cock Robin? | 9/9 | 4-4 | |||
18 | 時代遅れの殺意 | Dark Autumn | 9/16 | 4-5 | |||
19 | 腐熟の愛情 | Tainted Fruit | 9/23 | 5-1 | |||
20 | 殺人市況 | 2002 | Market for Murder | 6/16 | 5-4 | ||
21 | セトウェル森の魔 | A Worm in the Bud | 6/23 | 5-5 | |||
22 | 死を告げる鐘 | Ring Out Your Dead | 9/15 | 5-2 | |||
23 | デヴィントン学院の闇 | Murder on St. Maley's Day | 9/22 | 5-3 | |||
24 | 黄昏の終末 | 2003 | A Talent for Life | 1/3 | 6-1 | ||
25 | 背徳の絆 | Death and Dreams | 1/10 | 6-2 | |||
26 | 強欲の色彩 | Painted in Blood | 1/17 | 6-3 | |||
27 | 領主の資質 | A Tale of Two Hamlets | 1/24 | 6-4 | |||
28 | 真実の鳥 | Birds of Prey | 1/31 | 6-5 | |||
29 | 森の聖者 | The Green Man | 11/2 | 7-1 | |||
30 | 旧友の縁 | 2004 | Bad Tidings | 1/4 | 7-2 | ||
31 | 古墳の報復 | The Fisher King | 1/11 | 7-3 | |||
32 | 委託の代償 | Sins of Commission | 1/18 | 7-4 | |||
33 | 聖女の池 | The Maid in Splendour | 1/25 | 7-5 | |||
34 | 炎の惨劇 | The Straw Woman | 2/29 | 7-6 | |||
35 | 錯覚の証明 | Ghosts of Christmas Past | 12/25 | 7-7 | |||
36 | 止まらない凶行 | Things That Go Bump in the Night | 10/10 | 8-1 | |||
37 | 愛憎の終幕 | Dead in the Water | 10/17 | 8-2 | |||
38 | 死を招く魔性の花 | 2005 | Orchis Fatalis | 1/9 | 8-3 | ||
39 | 闇に下る鉄槌 | Bantling Boy | 1/16 | 8-4 | |||
40 | 千里眼の系譜 | Second Sight | 1/23 | 8-5 | |||
41 | 蔵の中 | Hidden Depths | 3/13 | 8-6 | |||
42 | 斜陽の喧騒 | Sauce for the Goose | 4/3 | 8-7 | |||
43 | 不協和なラプソディ | Midsomer Rhapsody | 10/2 | 8-8 | |||
44 | 真相の眠る屋敷 | The House in the Woods | 10/9 | 9-1 | |||
45 | カーニバルの傷痕 | 2006 | Dead Letters | 2/26 | 9-2 | ||
46 | 薄情なキツネたち | Vixen’s Run | 3/5 | 9-3 | |||
47 | 消えないセピア色 | Down Among the Dead Men | 3/12 | 9-4 | |||
48 | 最後の葬送 | Four Funerals and a Wedding | 9/24 | 9-5 | |||
49 | ビジネスの総決算 | Country Matters | 9/10 | 9-6 | |||
50 | 壊れかけた聖歌隊 | Death in Chorus | 9/3 | 9-7 | |||
51 | 呼ばれた殺人者 | Last Year’s Model | 9/17 | 9-8 | |||
52 | 惑乱の長い髪 | Dance with the Dead | 11/12 | 10-1 | |||
53 | 野性の発露 | 2007 | The Animal Within | 1/19 | 10-2 | ||
54 | ガラスの犯罪 | King’s Crystal | 1/26 | 10-3 | |||
55 | 悲憤の刃 | The Axeman Cometh | 2/2 | 10-4 | |||
56 | 憎しみの先 | Death and Dust | 5/8 | 10-5 | |||
57 | 物言う死体 | Picture of Innocence | 6/3 | 10-6 | |||
58 | 処刑の館 | 2008 | They Seek Him Here | 4/27 | 10-7 | ||
59 | 暗箱の光景 | Death in a Chocolate Box | 5/11 | 10-8 | |||
60 | 戦場の遺恨 | Shot at Dawn | 1/1 | 11-2 | |||
61 | 結婚狂想曲 | Blood Wedding | 7/6 | 11-1 | |||
62 | ミッドサマー・ライフ | Midsomer Life | 7/13 | 11-4 | |||
63 | 子供時代の因果 | Left for Dead | 7/20 | 11-3 | |||
64 | 魔術師とマジシャン | The Magician's Nephew | 7/27 | 11-5 | |||
65 | クリスマス前の動乱 | Days of Misrule | 12/24 | 11-6 | |||
66 | 死者との対話 | 2010 | Talking to the Dead | 5/5 | 11-7 | ||
67 | 魔のゴルフコース殺人 | 2009 | The Dogleg Murders | 7/22 | 12-1 | ||
68 | 黒い手帳 | The Black Book | 8/5 | 12-2 | |||
69 | Secrets and Spies | 7/29 | 12-3 | ||||
70 | The Glitch | 9/23 | 12-4 | ||||
71 | Small Mercies | 10/28 | 12-5 | ||||
72 | 2010 | The Creeper | 1/27 | 12-6 | |||
73 | The Great and the Good | 4/14 | 12-7 | ||||
74 | The Made-to-Measure Murders | 5/12 | 13-1 | ||||
75 | The Sword of Guillaume | 2/10 | 13-2 | ||||
76 | Blood on the Saddle | 9/8 | 13-3 | ||||
77 | The Silent Land | 9/22 | 13-4 | ||||
78 | Master Class | 10/6 | 13-5 | ||||
79 | The Noble Art | 10/13 | 13-6 | ||||
80 | 2011 | Not in My Back Yard | 1/12 | 13-7 | |||
81 | Fit for Murder | 2/2 | 13-8 | トム・バーナビー警部はこの作品で引退 |
主演:ニール・ダジョン (Neil Dudgeon)
No. | 作品名 | 放映年 | 原題 | 本国 放映日 |
シー ズン |
時間 | 備考 |
82 | 2011 | Death in the Slow Lane | 3/23 | 14-1 | 従兄弟にあたるジョン・バーナビー警部に主人公が交替 | ||
83 | Dark Secrets | 3/30 | 14-2 | ||||
84 | Echoes of the Dead | 4/20 | 14-3 | ||||
85 | The Oblong Murders | 5/25 | 14-4 | ||||
86 | The Sleeper Under the Hill | 9/21 | 14-5 | ||||
87 | The Night of the Stag | 10/12 | 14-6 | ||||
88 | A Sacred Trust | 10/26 | 14-7 | ||||
89 | 2012 | A Rare Bird | 1/11 | 14-8 | |||
90 | The Dark Rider | 2/1 | 15-1 | ||||
91 | Murder of Innocence | 3/21 | 15-2 | ||||
92 | Written in the Stars | 9/25 | 15-3 |